大华(Dahua) DH-SD-6C8423-GN 网络智能全景球型摄像机
1、采用400万1/2.8英寸CMOS图像传感器,使夜间监控效果更出色
2、最大支持1920×1080@30fps/1280×720@60fps/实时视频输出
3、低码流传输,资源更节省(25帧1080P码流2M)
4、支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议,组网更方便
5、内置150米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀,一体化结构设计,铝合金外壳,更坚固、耐用
6、垂直角度-15°~90°超大旋转范围,支持自动翻转
7、全铝散热设计,能适应-40~70℃的使用环境
8、IP66防护等级,内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护
9、多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端),使用更方便
10、灵活的网络扩展能力,适应各种网络平台监控系统
11、SD卡本地存储,解决网络异常状态的监控存储问题,支持 NAS 存储录像,录像可断网续传
12、选用高性能红外灯,保证长时间稳定使用
大华(Dahua) DH-SD-6C8423-GN 网络智能全景球机技术参数:
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2560*1440 |
电子快门 | 1/1s-1/30000s |
最低照度 | 彩色:0.005lux@F1.65 黑白:0.0005lux@F1.65 0Lux(红外灯开启) |
最大补光距离 | 150m(红外) |
补光灯控制 | 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 |
补光灯数量 | 6颗(红外灯) |
补光类型 | 红外 |
镜头焦距 | 5~115mm |
镜头光圈 | F1.65-F3.8 |
视场角 | 水平:56.2°~2.6° 垂直:32.5°~1.5° 对角:63.2°~3° |
光学变倍 | 23倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
近摄距 | 1.5m |
变倍速度 | 4.8s |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 |
键控速度 | 水平:0.1°/s~138.3°/s 垂直:0.1°/s~22.5°/s |
预置点速度 | 水平:204.1°/s 垂直:113.9°/s |
预置点 | 300个 |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
云台协议 | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
全景云台 | 支持 |
预置点精度 | 垂直:0.2° 水平:0.1° |
定时任务 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
3D定位 | 支持 |
可视域功能 | 支持 |
周界防范 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、 快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警 |
视频压缩标准 | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
默认分辨率下默认码流 | 6144Kbps(2560*1440) |
视频帧率 | 50Hz 主码流(2560×1440@25fps),主码流(1920×1080@25fps), 主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(352×288@25fps), 辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2560×1440@30fps), 主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps), 主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(704×480@30fps), 辅码流1(352×240@30fps)辅码流2(1280×720@30fps)) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
防抖功能 | 不支持 |
透雾功能 | 电子透雾 |
数字变倍 | 不支持 |
隐私遮挡 | 支持 |
信噪比 | ≥55dB |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G722.1; |
网络接口 | 1个(RJ-45母头网口,支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | TCP;RTMP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP; NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入标准 | CGI;ONVIF(Profile S&G&T);GB/T28181 |
预览最大用户数 | 20个 |
存储功能 | 乐橙云;FTP;Micro SD卡(最大支持512G);NAS |
浏览器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐: 52及以下版本 支持苹果:无版本限制 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 通道;时间;预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;巡迹;地理位置;图片 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 最大支持19个用户,多级用户权限管理 |
报警联动 | 抓图;预置点;巡航;巡迹;SD卡录像;触发开关量输出;发送邮件 |
报警事件 | 视频动态/遮挡检测;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测; 存储卡状态检测;存储空间检测 |
供电方式 | AC24V/1.5A±10% |
功耗 | AC24V供电: 基本功耗:9W 最大功耗:23W(补光开启) |
电源 | 标配 |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
产品尺寸 | 202mmXΦ325.3mm |
包装尺寸 | 269mm x 269mm x 457mm(长×宽×高) |
净重 | 5.0kg |
毛重 | 4kg |
安装方式 | 壁装;吊装;立杆装;横杆装;角装 |
配件 | 标配 转接块:有 电源:有 选配 壁装:PFB303W+转接块 吊装: PFB300C+转接块 立杆装:PFB303W+PFA150+转接块 横杆装: PFB300C+PFA150+转接块 角装:PFB303W+PFA151+转接块 |
球机尺寸 | 6寸 |
接口类型 | RJ45接口 |
H.265 | 支持 |
星光等级 | 星光 |
权利声明:
本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性及价格等仅供参考。
产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。
包装清单
摄像头*1 防水套*1 产品保修卡*1 合格证*1 电源*1
权利声明:
本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性及价格等仅供参考。
产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。