大华(Dahua) DH-SD-49D423XB-GNR-DU 400万星光智能变焦球型摄像机
内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸属性提取,6种属性8种表情
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警;支持联动跟踪
支持23倍光学变倍,16倍数字变倍
采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器
支持星光级超低照度,彩色:0.005Lux@F1.65 黑白:0.0005Lux@F1.65
支持H.265编码,实现超低码流传输
内置100米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀
水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径
支持IP66防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护
支持DC12V±10%宽电压输入
大华(Dahua) DH-SD-49D423XB-GNR-DU 球型摄像机技术参数:
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2560×1440 |
电子快门 | 1/1s~1/30000s |
最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.65 黑白:0.0005Lux@F1.65 0Lux(红外灯开启) |
最大补光距离 | 100m(红外) |
补光灯控制 | 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 |
补光灯数量 | 4颗(红外灯) |
补光类型 | 红外 |
人脸最大可识别距离 | 103m |
车牌最大可识别距离 | 283.25m |
镜头焦距 | 5.0mm-115mm |
镜头光圈 | F1.65-F3.8 |
视场角 | 水平:54.7°~3.0° 垂直:32.1°~1.7° 对角线:62.6°~3.5° |
光学变倍 | 23倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
近摄距 | 1.5m-1.5m |
变倍速度 | 3.58s |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-15~+90°自动翻转180°后连续监视 |
键控速度 | 水平:184.3°/s 垂直:41.5°/s |
预置点速度 | 水平:212.4°/s 垂直:127.6°/s |
预置点 | 300个 |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
云台协议 | DH-SD |
预置点精度 | 垂直:0.1° 水平:0.1° |
定时任务 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
预置点视频冻结 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
可视域功能 | 支持 |
烟雾检测 | 不支持 |
智能分类 | 融智能 |
视频结构化 | 不支持 |
周界防范 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留; 支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集; 支持人车分类报警;支持联动跟踪 |
人脸检测 | 支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强; 支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情 (愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶,平静,高兴,困惑),口罩,胡子; 支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照; 支持实时抓拍,优选抓拍,支持质量优先三种抓拍策略 |
人脸识别 | 不支持 |
人数统计 | 不支持 |
视频压缩标准 | MPEG4;MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
默认分辨率下默认码流 | 6144Kbps(4M) |
视频帧率 | 主码流(2560×1440@25fps),主码流(2048×1536@25fps), 主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps), 主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps), 辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@25fps), 辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2560×1440@30fps),主码流(2048×1536@30fps), 主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps), 主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(704×576@30fps), 辅码流1(352×288@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps), 辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
防抖功能 | 电子防抖 |
透雾功能 | 电子透雾 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
信噪比 | ≥55dB |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | TCP;RTMP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP; ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP; SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入标准 | CGI;GB/T28181;ONVIF(Profile S&G) |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | 乐橙云(仅大华版本支持);FTP;Micro SD卡(最大支持256G);NAS |
浏览器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐: 52及以下版本 支持苹果:无版本限制 |
SVC | 时域 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 通道;时间;预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;循迹;地理位置;图片 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 最大支持19个用户,多级用户权限管理 |
其他功能 | 无 |
报警接口 | 无 |
报警输入 | 无 |
报警输出 | 无 |
报警联动 | 抓图;预置点;巡航;巡迹;录像;报警开关量输出;发送邮件 |
报警事件 | 视频动态/遮挡检测;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测; 存储卡状态检测;存储空间检测 |
光纤接口 | 不支持 |
供电方式 | DC12V/3A±10% |
功耗 | 基本功耗:7.44W 最大功耗:15W 补光灯、云台动作 |
电源 | 标配 |
工作温度 | -30℃~+65℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP66 CLASS A TVS浪涌防护等级:共模6KV |
外壳材料 | 铝合金ADC12 |
产品尺寸 | 295mm×Φ160mm |
包装尺寸 | 267mm×267mm×441mm |
净重 | 2.8KG |
毛重 | 4.3KG |
安装方式 | 壁装;吊装;柱装;横杆装 |
配件 | 标配 转接块:有 快装钣金:无 壁装支架:无 电源:有 |
球机尺寸 | 4寸 |
接口类型 | RJ45接口 |
H.265 | 支持 |
星光等级 | 星光 |
权利声明:
本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性及价格等仅供参考。
产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。
包装清单
摄像头*1 防水套*1 产品保修卡*1 合格证*1
权利声明:
本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性及价格等仅供参考。
产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。